売戸建住宅 富谷市 太子堂1丁目 2階建 3LDK
価格 | 3,770万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 仙台市南北線 / 泉中央駅 【バス】36分 宮城交通 三ノ関 停歩8分 |
||||
所在地 | 宮城県富谷市太子堂1丁目 | ||||
築年月 | 1982年1月(築42年10ヶ月) | 建物面積 | 98.13㎡ | 土地面積 | 公簿 231.89㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リノベーション 駐車場2台分 制震構造 高気密高断熱住宅 外壁コンクリート ノンホルムアルデヒド バス1坪以上 3面採光 24時間換気システム 吹抜 閑静な住宅街 オール電化 整形地 庭10坪以上 隣接建物距離2m以上 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 泉中央駅 【バス】36分 宮城交通 三ノ関 停歩8分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県富谷市太子堂1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,770万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス 浄水器 IHクッキングヒーター グリル 追焚機能 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し クッションフロア 上水道 下水道 電気 側溝 エアコン FF暖房 庭 ウッドデッキ 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) BS端子 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:5年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 / 住宅保証機構 まもりすまい既存住宅保険 1000万円まで ■建物検査実施日:2023年06月21日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き 書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | CASAクレア富谷太子堂リノベの家 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7・6.5・6.5 LDK 16) | 建物面積 | 98.13㎡ |
土地面積 | 公簿 231.89㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1982年1月(築42年10ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リノベーション履歴 | 2023年06月 内容:スケルトンリノベーション 減築、耐震改修、断熱(北海道基準)、フル外装、フル内装、給排水配管、電気設備、設備機器、外構、まもりすまい既存住宅保険付保 | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北西5.9m 公道 接面12.7m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982381496 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/09/12 | 次回更新予定日 | 2024/10/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)プロップエステート
- 交通:
- JR東北新幹線/仙台 徒歩8分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区五橋1丁目1-58 ダイアパレス仙台中央318
- TEL:
- 022-738-7896
- FAX:
- 022-738-7893
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(2)第6148号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。