売戸建住宅 仙台市太白区 金剛沢2丁目 (八木山動物公園駅) 2階建 4SLDK
価格 | 3,200万円 | 間取り | 4SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 仙台市東西線 / 八木山動物公園駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市太白区金剛沢2丁目 | ||||
築年月 | 2014年6月(築10年6ヶ月) | 建物面積 | 104.34㎡ | 土地面積 | 公簿 171.32㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 南向き 外壁サイディング バス1坪以上 3面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 整形地 隣接建物距離2m以上 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 仙台市東西線 / 八木山動物公園駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県仙台市太白区金剛沢2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,200万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 太陽光発電システム シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 室内物干し グルニエ 上水道 下水道 電気 側溝 エアコン 庭 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 建築確認完了検査済証あり 瑕疵保険検査基準に適合 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 桧家住宅の注文住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4SLDK(和 4.5 洋 7.5・5.2・5 LDK 15.5 S 6.7) | 建物面積 | 104.34㎡ |
土地面積 | 公簿 171.32㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2014年6月(築10年6ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■内装:2023年12月 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) | ||
駐車場 | 有 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 西7.4m 公道 接面14.8m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第H25確認建築宮城建住06430号 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983814121 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/10/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)プロップエステート
- 交通:
- JR東北新幹線/仙台 徒歩8分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区五橋1丁目1-58 ダイアパレス仙台中央318
- TEL:
- 022-738-7896
- FAX:
- 022-738-7893
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(2)第6148号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。